<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"> <channel>
    <title>Environnement</title>
	<description>Vous vous intéressez à l&#039;environnement ? Retrouvez notre série d&#039;articles sur les enjeux mondiaux, les grands événements, et les dangers de la pollution.</description>
	 	<language>fr-FR</language>
	 	<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/67</link>
	 <atom:link href='https://www.nessma.tv/fr/rss/news/67'/>
	 	 <item>
		<title>L&#039;unité d&#039;extraction, de traitement et de valorisation des gaz émis par la décharge contrôlée Rahma bientôt exploitable</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-09/cd32048d3caaa6aab118ccf14cb0b4a9.jpg'  height='375'    width='750' />
			Le taux d’avancement de l’unité intégrée d’extraction, de traitement et de valorisation des gaz émis par la décharge contrôlée Rahma, dans la délégation de Menzel Bouzelfa (Nabeul), atteint environ 90 % et devrait entrer en exploitation en août 2026, selon le ministre de l’Environnement, Habib Abid.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/l-unite-d-extraction-de-traitement-et-de-valorisation-des-gaz-emis-par-la-decharge-controlee-rahma-bientot-exploitable/586183</link>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:36:09 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-09/cd32048d3caaa6aab118ccf14cb0b4a9.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/l-unite-d-extraction-de-traitement-et-de-valorisation-des-gaz-emis-par-la-decharge-controlee-rahma-bientot-exploitable/586183</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Mobilisation accrue des services vétérinaires face aux risques sanitaires et climatiques</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-08/bf409e88bc6f1f1417490e222a85553b.jpg'  height='375'    width='750' />
			Face aux défis sanitaires et climatiques, la Direction générale des services vétérinaires (DGSV) a ordonné, lundi, le renforcement de la vigilance épidémiologique et la mobilisation de tous ses services régionaux pour protéger le cheptel national et garantir la sécurité alimentaire.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/mobilisation-accrue-des-services-veterinaires-face-aux-risques-sanitaires-et-climatiques/584093</link>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 18:02:13 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-08/bf409e88bc6f1f1417490e222a85553b.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/mobilisation-accrue-des-services-veterinaires-face-aux-risques-sanitaires-et-climatiques/584093</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>WWF  lance une initiative visant à transformer les déchets marins en opportunités d’économie circulaire</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-08/b2b84e22716e8584b0701fa2a02395fc.png'  height='375'    width='750' />
			Le WWF Afrique du Nord (WWF NA) vient d’annoncer le déploiement, en Tunisie, d’une initiative visant à transformer la gestion des déchets marins en un levier d’économie circulaire pour les communautés côtières. Baptisé “Innovation en matière de conservation et de pêche à faibles émissions de carbone pour des moyens de subsistance côtiers résilients face au changement climatique en Tunisie” (ECOSAFE WALD IF), ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de lutte contre la pollution marine et de restauration des écosystèmes engagé par le fonds.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/wwf-lance-une-initiative-visant-a-transformer-les-dechets-marins-en-opportunites-d-economie-circulaire/583983</link>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:28:57 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-08/b2b84e22716e8584b0701fa2a02395fc.png' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/wwf-lance-une-initiative-visant-a-transformer-les-dechets-marins-en-opportunites-d-economie-circulaire/583983</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Forum mondial de la mer de Bizerte 2026 : la Méditerranée se mobilise contre la pollution plastique</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/442723946b6012715afedcd1461d2860.jpg'  height='375'    width='750' />
			La ville de Bizerte accueillera les 24 et 25 septembre prochains la 9e édition du Forum mondial de la mer, placée sous le thème « Agir pour une Méditerranée sans plastique ». Dans un contexte marqué par l&#039;aggravation de la pollution marine et les difficultés des négociations internationales sur un traité mondial contre le plastique, les organisateurs entendent faire de ce rendez-vous un espace de réflexion et d&#039;action pour la protection de la Méditerranée.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/forum-mondial-de-la-mer-de-bizerte-2026-la-mediterranee-se-mobilise-contre-la-pollution-plastique/583641</link>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:23:20 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/442723946b6012715afedcd1461d2860.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/forum-mondial-de-la-mer-de-bizerte-2026-la-mediterranee-se-mobilise-contre-la-pollution-plastique/583641</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Une station de recharge solaire inaugurée au profit de la pêche artisanale à Djerba</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/bb19700e1788cc308b6fe5cf421ff24f.jpg'  height='375'    width='750' />
			Une station de recharge alimentée par l’énergie solaire a été inaugurée, vendredi, au port de pêche d’Ajim, sur l’île de Djerba, où plusieurs moteurs marins électriques ont également été remis à des pêcheurs artisanaux. Cette initiative s’inscrit dans un projet visant à décarboner le secteur de la pêche artisanale et à accélérer le recours aux énergies propres.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/une-station-de-recharge-solaire-inauguree-au-profit-de-la-peche-artisanale-a-djerba/583173</link>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 17:13:16 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/bb19700e1788cc308b6fe5cf421ff24f.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/une-station-de-recharge-solaire-inauguree-au-profit-de-la-peche-artisanale-a-djerba/583173</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Environnement : Lancement du processus d&#039;actualisation de l&#039;Inventaire national de la biodiversité</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/796561503fb2639585af9c3d27079c26.png'  height='375'    width='750' />
			Le processus de mise à jour de l’Inventaire national de la Biodiversité en Tunisie a été officiellement lancé, le 17 juillet 2026, lors d’un atelier organisé à Tunis par le ministère de l’Environnement en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/environnement-lancement-du-processus-d-actualisation-de-l-inventaire-national-de-la-biodiversite/582773</link>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 17:19:00 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/796561503fb2639585af9c3d27079c26.png' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/environnement-lancement-du-processus-d-actualisation-de-l-inventaire-national-de-la-biodiversite/582773</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Stratégie Eau 2050 : Vers une valorisation de 70 % des eaux usées traitées à des fins agricoles</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/6f441b5066d5177b5ec364b6fbfb0eda.jpg'  height='375'    width='750' />
			La valorisation des eaux non conventionnelles dans le domaine agricole constitue l’un des axes majeurs de la stratégie nationale de l’eau à l’horizon 2050, face à l’aggravation du stress hydrique et des changements climatiques. Cet axe a fait l’objet d’une séance d’audition des représentants des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement tenue le 16 juillet 2026, par la Commission des secteurs productifs, relevant du Conseil national des régions et des districts (CNRD).
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/strategie-eau-2050-vers-une-valorisation-de-70-des-eaux-usees-traitees-a-des-fins-agricoles/582667</link>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:27:13 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-07/6f441b5066d5177b5ec364b6fbfb0eda.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/strategie-eau-2050-vers-une-valorisation-de-70-des-eaux-usees-traitees-a-des-fins-agricoles/582667</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Menaces invisibles : vigilance phytosanitaire aux frontières tunisiennes</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-06/1b1c9708b93daeca0a3ebe9b1e8129b3.jpg'  height='375'    width='750' />
			Le ministère de l’Agriculture a lancé, le lundi 22 juin 2026, une alerte phytosanitaire destinée aux voyageurs et à la communauté tunisienne résidant à l’étranger. L’objectif est clair : empêcher l’introduction accidentelle de plantes, graines, fruits, boutures ou autres produits végétaux dans les bagages, car ces éléments peuvent transporter des parasites, insectes nuisibles ou maladies invisibles à l’œil nu.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/menaces-invisibles-vigilance-phytosanitaire-aux-frontieres-tunisiennes/580606</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:30:23 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-06/1b1c9708b93daeca0a3ebe9b1e8129b3.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/menaces-invisibles-vigilance-phytosanitaire-aux-frontieres-tunisiennes/580606</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>« Acquasol-Biochar » : une solution innovante pour le traitement durable des eaux polluées en Tunisie</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-06/4046163979c6e975d1a19a5c42cdf7fd.jpg'  height='375'    width='750' />
			Face à la dégradation croissante des ressources en eau, un projet baptisé « Acquasol-Biochar » , présenté récemment à l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT), propose de développer une solution durable de traitement des eaux polluées en Tunisie.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/acquasol-biochar-une-solution-innovante-pour-le-traitement-durable-des-eaux-polluees-en-tunisie/580598</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:47:15 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-06/4046163979c6e975d1a19a5c42cdf7fd.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/acquasol-biochar-une-solution-innovante-pour-le-traitement-durable-des-eaux-polluees-en-tunisie/580598</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Réparation des dommages climatiques : L’ONU adopte une résolution &quot; historique&quot; sur la responsabilité des États, la Tunisie s’abstient</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/788595229768793e70bac582f68946d1.jpg'  height='375'    width='750' />
			L’Assemblée générale des Nations unies a franchi le 20 mai 2026, un cap juridique majeur en adoptant la résolution &quot;A/80/L.65&quot;, qui transforme les engagements climatiques en obligations légales internationales. Le texte a recueilli une large majorité de 141 voix. La Tunisie a choisi la voie de l&#039;abstention. Elle s&#039;est ainsi alignée sur un bloc de 28 pays, dont neuf autres nations arabes: l&#039;Algérie, le Bahreïn, l&#039;Irak, le Koweït, la Libye,Oman, le Qatar, le Soudan et la Syrie.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/reparation-des-dommages-climatiques-l-onu-adopte-une-resolution-historique-sur-la-responsabilite-des-etats-la-tunisie-s-abstient/578308</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 17:20:13 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/788595229768793e70bac582f68946d1.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/reparation-des-dommages-climatiques-l-onu-adopte-une-resolution-historique-sur-la-responsabilite-des-etats-la-tunisie-s-abstient/578308</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Transition énergétique: 10 000 climatiseurs remplacés par des appareils à haute efficacité énergétique dans 80 institutions publiques</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/6945ff49596168e0cd07a952b0d6abff.png'  height='375'    width='750' />
			Dans le cadre du programme de la transition énergétique dans les établissements publics, 10 000 climatiseurs ont été remplacés par des appareils à haute efficacité énergétique de classe 1 au profit de 80 institutions publiques, ce qui a permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 4000 tonnes par an, indique l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/transition-energetique-10-000-climatiseurs-remplaces-par-des-appareils-a-haute-efficacite-energetique-dans-80-institutions-publiques/577630</link>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:10:28 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/6945ff49596168e0cd07a952b0d6abff.png' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/transition-energetique-10-000-climatiseurs-remplaces-par-des-appareils-a-haute-efficacite-energetique-dans-80-institutions-publiques/577630</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>En Tunisie, la sécheresse n&#039;est plus un aléa, c&#039;est une contrainte structurelle selon un rapport de la BAD</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/e476141f3ea790a29edbb7756b9407a1.jpg'  height='375'    width='750' />
			En Tunisie, la sécheresse n’est plus un aléa c’est une contrainte structurelle, c’est ce que ressort d’un Rapport de synthèse intitulé « Planification, préparation et stratégies de résilience face aux sècheresses » publié par la Banque Africaine de Développement (BAD).
La Tunisie fait face à une intensification marquée des épisodes de sécheresse, dans un contexte de pressions croissantes sur ses ressources naturelles et de vulnérabilité accrue aux effets du changement climatique.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/en-tunisie-la-secheresse-n-est-plus-un-alea-c-est-une-contrainte-structurelle-selon-un-rapport-de-la-bad/577386</link>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:19:58 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/e476141f3ea790a29edbb7756b9407a1.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/en-tunisie-la-secheresse-n-est-plus-un-alea-c-est-une-contrainte-structurelle-selon-un-rapport-de-la-bad/577386</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Propreté et protection du littoral : le WWF lance l’initiative &#039;&#039;Adoptez une plage&#039;&#039;</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/fe7a146a040906642fa5ee825e9c5f07.jpg'  height='375'    width='750' />
			Le WWF Afrique du Nord vient de lancer, le 7 mai 2026, une initiative baptisée « Adoptez une plage », destinée à mobiliser citoyens, associations et établissements scolaires autour de la protection du littoral. L’objectif est double : sensibiliser à la préservation de la propreté des plages et encourager une participation active à leur surveillance et à leur protection.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/proprete-et-protection-du-littoral-le-wwf-lance-l-initiative-adoptez-une-plage/577208</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:19:43 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/fe7a146a040906642fa5ee825e9c5f07.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/proprete-et-protection-du-littoral-le-wwf-lance-l-initiative-adoptez-une-plage/577208</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Crèmes solaires : la menace chimique qui ronge les coraux</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/a92f2191ae1d474dae01caef5107d1cb.png'  height='375'    width='750' />
			Les récifs coralliens, qui ne couvrent que 0,1 % des océans mais abritent près d’un quart des espèces marines, sont aujourd’hui menacés par un facteur inattendu : les crèmes solaires. Déjà fragilisés par le réchauffement climatique, la pollution et la surpêche, ces écosystèmes doivent désormais faire face à la dispersion massive de filtres UV chimiques dans les eaux.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/cremes-solaires-la-menace-chimique-qui-ronge-les-coraux/576910</link>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 22:05:45 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/a92f2191ae1d474dae01caef5107d1cb.png' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/cremes-solaires-la-menace-chimique-qui-ronge-les-coraux/576910</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Des experts de la Banque mondiale en mission en Tunisie pour appuyer la valorisation des déchets ménagers</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/cb177d44d8b4c8685ef29ed7bea747c7.jpg'  height='375'    width='750' />
			Une mission d’experts de la Banque mondiale effectue, du 4 au 8 mai courant, une visite en Tunisie afin d’accompagner la mise en œuvre du programme de création d’unités de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés. Cette mission vise à renforcer la coopération, à favoriser le partage d’expertises et à accélérer la transition vers une gestion durable et innovante des déchets, indique l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/des-experts-de-la-banque-mondiale-en-mission-en-tunisie-pour-appuyer-la-valorisation-des-dechets-menagers/576870</link>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:58:07 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-05/cb177d44d8b4c8685ef29ed7bea747c7.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/des-experts-de-la-banque-mondiale-en-mission-en-tunisie-pour-appuyer-la-valorisation-des-dechets-menagers/576870</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Transition énergétique : l’Observatoire Tunisien de l’Économie dénonce des concessions périlleuses pour la souveraineté</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/0923bc26bbed43126eaf67f84687dce3.png'  height='375'    width='750' />
			À la veille de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), prévue le 28 avril 2026, l’Observatoire Tunisien de l’Économie (OTE) a publié une note alarmante sur les projets de concessions de centrales photovoltaïques. Cinq sites sont concernés : El Khobna, Mezzouna (Sidi Bouzid), El Ksar, Segdoud et Menzel El Habib. Présentés par le gouvernement comme une avancée vers l’indépendance énergétique et une solution aux difficultés de la STEG, ces projets sont perçus par l’OTE comme une menace directe pour la souveraineté nationale et les équilibres financiers.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/transition-energetique-l-observatoire-tunisien-de-l-economie-denonce-des-concessions-perilleuses-pour-la-souverainete/576280</link>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:55:39 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/0923bc26bbed43126eaf67f84687dce3.png' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/transition-energetique-l-observatoire-tunisien-de-l-economie-denonce-des-concessions-perilleuses-pour-la-souverainete/576280</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>El Niño : l’Afrique face à des bouleversements climatiques</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/9aa3986e2fb00bd14624ed00445db4b9.png'  height='375'    width='750' />
			L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a annoncé le retour probable du phénomène El Niño dès le mois de mai 2026, avec des conséquences attendues sur l’ensemble du continent africain. Ce réchauffement des eaux du Pacifique central et oriental, qui dure généralement entre neuf et douze mois, est connu pour provoquer des perturbations majeures dans les régimes de précipitations et accentuer les extrêmes climatiques.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/el-nino-l-afrique-face-a-des-bouleversements-climatiques/576212</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:20:43 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/9aa3986e2fb00bd14624ed00445db4b9.png' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/el-nino-l-afrique-face-a-des-bouleversements-climatiques/576212</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Environ 110 lacs collinaires réhabilités, à travers les différentes régions du pays, durant la saison 2024-2025</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/b992b9b88e218f57ec361c0625e310a3.jpg'  height='375'    width='750' />
			« Quelque 110 lacs collinaires ont été réhabilités, à travers les différentes régions du pays, durant la saison 2024-2025 », a indiqué le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué, publié vendredi, annonçant qu’il œuvre actuellement à la mise en place d’un programme spécifique stipulant la réhabilitation de 108 autres lacs collinaires, moyennant une enveloppe de 7 millions de dinars (MD).
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/environ-110-lacs-collinaires-rehabilites-a-travers-les-differentes-regions-du-pays-durant-la-saison-2024-2025/576138</link>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:01:00 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/b992b9b88e218f57ec361c0625e310a3.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/environ-110-lacs-collinaires-rehabilites-a-travers-les-differentes-regions-du-pays-durant-la-saison-2024-2025/576138</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>CBF–PNUD : Publication du Guide de décarbonation des institutions financières en Tunisie</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/94784fb726e2c4a7e7bdfed3a0c4ea54.jpg'  height='375'    width='750' />
			Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) vient d’annoncer la publication du Guide de décarbonation des portefeuilles des institutions financières, accompagné d’une note sur les enjeux des émissions financées et des plans de transition, et d’une liste des activités économiques éligibles à la taxonomie climatique en Tunisie.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/cbf-pnud-publication-du-guide-de-decarbonation-des-institutions-financieres-en-tunisie/575650</link>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:58:12 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/94784fb726e2c4a7e7bdfed3a0c4ea54.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/cbf-pnud-publication-du-guide-de-decarbonation-des-institutions-financieres-en-tunisie/575650</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Floriculture en Tunisie, une richesse aromatique entre valeur ajoutée et défis structurels</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/d7de3daa99838e16bea84570e5e27f90.jpg'  height='375'    width='750' />
			En Tunisie, la floriculture, branche de l’horticulture qui s’intéresse à la culture des fleurs et des plantes ornementales,  représente un des secteurs agricoles à haute spécificité, alliant une dimension patrimoniale ancestrale et une valeur économique croissante, dans un contexte mondial marqué par une demande accrue en produits naturels et aromatiques.  Malgré le volume limité de sa production par rapport à d&#039;autres secteurs agricoles, il est considéré comme un secteur stratégique par excellence, car la richesse qu&#039;il génère ne se mesure pas tant à la quantité produite qu&#039;à la valeur ajoutée réalisée lors des étapes de transformation, de fabrication et d&#039;exportation.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/floriculture-en-tunisie-une-richesse-aromatique-entre-valeur-ajoutee-et-defis-structurels/575342</link>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:21:56 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-04/d7de3daa99838e16bea84570e5e27f90.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/floriculture-en-tunisie-une-richesse-aromatique-entre-valeur-ajoutee-et-defis-structurels/575342</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Tunisie : lancement de la phase finale du plan d’élimination des gaz polluants d’ici 2030</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-02/50818d553ed41e29f71e37ff8eb10cdb.jpg'  height='375'    width='750' />
			La Tunisie est officiellement entrée dans la dernière ligne droite de son engagement pour la protection du climat. La troisième et dernière phase du « Plan de gestion de l’élimination des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) » a été lancée récemment à Tunis, lors d’un atelier national co-organisé par l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/tunisie-lancement-de-la-phase-finale-du-plan-d-elimination-des-gaz-polluants-d-ici-2030/570384</link>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:35:56 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-02/50818d553ed41e29f71e37ff8eb10cdb.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/tunisie-lancement-de-la-phase-finale-du-plan-d-elimination-des-gaz-polluants-d-ici-2030/570384</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Moins de 10 % des déchets recyclés en région MENA, un coût environnemental majeur selon la Banque Mondiale</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-02/01fbd487f3654a6057bbdb6dd62c0fc0.jpg'  height='375'    width='750' />
			Il ressort d’un rapport récent de la Banque mondiale sur “la gestion des déchets dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord” que la production de déchets par habitant dans la région est supérieure à la moyenne mondiale, entraînant des dégâts et dommages environnementaux d’environ 7,2 milliards de dollars par an. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord produit plus de 155 millions de tonnes de déchets par an, selon le rapport qui prévoit que cet indicateur doublera d’ici 2050 si aucune mesure n’est prise.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/moins-de-10-des-dechets-recycles-en-region-mena-un-cout-environnemental-majeur-selon-la-banque-mondiale/568890</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 21:36:34 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-02/01fbd487f3654a6057bbdb6dd62c0fc0.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/moins-de-10-des-dechets-recycles-en-region-mena-un-cout-environnemental-majeur-selon-la-banque-mondiale/568890</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Tunisie : les catastrophes naturelles pourraient coûter 1,9% du PIB</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-02/3380c3488d659fe34293a6c748de00d3.jpg'  height='375'    width='750' />
			La ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, a estimé lundi 2 février 2026, lors du 18ᵉ Forum de Carthage de l’assurance et de la réassurance, que les catastrophes naturelles majeures pourraient coûter jusqu’à **1,9% du PIB tunisien**.
			]]></description>
		<link>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/tunisie-les-catastrophes-naturelles-pourraient-couter-1-9-du-pib/568872</link>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 20:43:24 UTC</pubDate>
		<enclosure url='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-02/3380c3488d659fe34293a6c748de00d3.jpg' type='image/jpg' length='0'/>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.nessma.tv/fr/environnement/actu/tunisie-les-catastrophes-naturelles-pourraient-couter-1-9-du-pib/568872</guid>
	</item>
	 	 <item>
		<title>Bee, la voiture solaire de Bako Motors qui incarne la révolution électrique tunisienne</title>
		<description><![CDATA[ <img src='https://www.nessma.tv/uploads/news/48/2026-01/bc97353a26f82e07083b6e9ebe4285d6.jpeg'  height='375'    width='750' />
