Satellite | Fréquences | Polarisation | SR |
---|---|---|---|
Nilesat | 11657 | Vertical | 27500 |
Satellite | Fréquences | Polarisation | SR |
---|---|---|---|
Arabsat Badr (26.0°E) | 12643 | Horizontal | 27500 |
Disponible en France avec le bouquet Maghreb chez votre opérateur :
Pays | Plateforme TV | Numéro de la chaine |
---|---|---|
France | Orange LiveBox | 512 |
France | Freebox | 576 |
France | SFR Neufbox | 785 |
France | Bouygues Telecom | 650 |
France | Numericable | 658 |
United Kingdom | Virgin Media | Via Worldbox |
Suivez Nous